KF CLASSIC


KF CLASSIC

KF CLASSICGENERELLE FUNKSJONER

Drivstofftank med nivåkontroll og filter
Regulerbar høytrykks kjemi-injektor for vaskemiddel (kun modeller med vanntank )
Regulerbar lavtrykks kjemi-injektor for vaskemiddel (kun modeller uten vanntank )
Lett tilgjengelig vannfilter

Profesjonell 4 – polet motor ( 1400 rpm)

Profesjonell omløpsventil

Tidsbestemt «Total Stopp System» (når maskinen ikke brukes over lang tid)

Manometer

Flow-switch styrt brenner

Sikkerhetsventil

                                                                                               Kjele overopphetningsbeskyttelse

                                                                                               Forsinket brenner start

                                                                                               24Volts styring

                                                                                               Kontaktorer

                                                                                               Motor beskyttet med termisk relé

                                                                                               Rotary på-bryter

                                                                                               Temperaturinnstilling

                                                                                               «No fuel» indikator

                                                                                               Maskin «slått på» indikator

Order Code
Name
RPM
Voltage
(V)
Pressure
Flow Rate
(l/h)
Power
(CV)
Absorbed
Power
(kW)
Weight
(kg)
More
info
bar
MPa
9051 0952 KF CLASSIC 10.21 21/210 T+Water tank 1400 400 − 3 210 21 1260 10,0 10,0 165,0
9051 0951 KF CLASSIC 10:18 18/220 T+Water tank 1400 400 − 3 220 22 1080 10,0 9,8 165,0
9051 0309 KF CLASSIC 6.15 15/160 T+Water tank 1400 400 − 3 160 16 900 6,0 5,8 152,0
9051 0308 KF CLASSIC 8.15 15/200 T+Water tank 1400 400 − 3 200 20 900 8,0 7,0 152,0
9051 0307 KF CLASSIC 9.21 217170 T+Water tank 1400 400 − 3 170 17 1260 9,0 7,6 158,0
9051 0306 KF CLASSIC 9.18 18/200 T+Water tank 1400 400 − 3 200 20 1080 9,0 7,6 158,0
9051 0302 KF CLASSIC 8.15 15/200 T 1400 400 − 3 200 20 900 8,0 7,0 152,0
9051 0301 KF CLASSIC 6.15 15/160 T 1400 400 − 3 160 16 900 6,0 5,8 152,0
9051 0007 KF CLASSIC 3.11 11/110 M+Water tank 1400 230 − 1 110 11 660 3,0 3,0 142,0
9051 0006 KF CLASSIC 5.15 15/150 T+Water tank 1400 400 − 3 150 15 900 5,5 4,8 142,0
9051 0002 KF CLASSIC 5.15 15/150 T 1400 400 − 3 150 15 900 5,5 4,8 142,0
9051 0001 KF CLASSIC 3.11 11/110 M 1400 230 − 1 110 11 660 3,0 3,0 142,0
9051 0002 KF CLASSIC 5.15 15/150 T 1400 400 − 3 150 15 900 5,5 4,8 142,0
9051 0006 KF CLASSIC 5.15 15/150 T+Water tank 1400 400 − 3 150 15 900 5,5 4,8 142,0
9051 0007 KF CLASSIC 3.11 11/110 M+Water tank 1400 230 − 1 110 11 660 3,0 3,0 142,0
9051 0301 KF CLASSIC 6.15 15/160 T 1400 400 − 3 160 16 900 6,0 5,8 152,0
9051 0302 KF CLASSIC 8.15 15/200 T 1400 400 − 3 200 20 900 8,0 7,0 152,0
9051 0306 KF CLASSIC 9.18 18/200 T+Water tank 1400 400 − 3 200 20 1080 9,0 7,6 158,0
9051 0307 KF CLASSIC 9.21 217170 T+Water tank 1400 400 − 3 170 17 1260 9,0 7,6 158,0
9051 0308 KF CLASSIC 8.15 15/200 T+Water tank 1400 400 − 3 200 20 900 8,0 7,0 152,0
9051 0309 KF CLASSIC 6.15 15/160 T+Water tank 1400 400 − 3 160 16 900 6,0 5,8 152,0

Høytrykkservice